summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
...
* | fix for symmetrized gradientepapoutsellis2019-04-073-15/+19
* | add examplesepapoutsellis2019-04-073-15/+58
* | fix prox conjugateepapoutsellis2019-04-071-1/+1
* | fix pdgap for function compositionepapoutsellis2019-04-071-9/+9
* | fix pdgap for function compositionepapoutsellis2019-04-071-9/+11
* | update L1Norm add testsepapoutsellis2019-04-072-25/+54
* | update L1Norm add testsepapoutsellis2019-04-073-52/+308
* | changes for Symmetrized Gradientepapoutsellis2019-04-078-82/+155
* | check shape BDCepapoutsellis2019-04-071-6/+6
* | precond with Tomoepapoutsellis2019-04-0414-57/+302
* | working example for predon tvepapoutsellis2019-04-044-13/+16
* | to work with precondepapoutsellis2019-04-043-6/+11
* | add get_itemepapoutsellis2019-04-041-0/+4
* | is compatible edit for NestedBlock and image Dataepapoutsellis2019-04-041-0/+6
* | add precond exampleepapoutsellis2019-04-041-15/+33
* | change proxima, proximal conjugate for tau BlockDataContainerepapoutsellis2019-04-041-4/+13
* | add methods for precondepapoutsellis2019-04-043-11/+69
* | reverse add order proximal conjugateepapoutsellis2019-04-041-2/+4
* | add matrix identityepapoutsellis2019-04-033-2/+179
* | precond testepapoutsellis2019-04-033-8/+143
* | add precond test blockOperatorVaggelis2019-04-031-2/+32
* | work for precond pdhgVaggelis2019-04-025-5/+93
* | add methods for precond pdhgepapoutsellis2019-04-023-4/+195
* | add old pdhg, test gapepapoutsellis2019-04-022-13/+25
* | add old pdhg, test gapepapoutsellis2019-04-023-0/+199
* | add pdhg TV tomo 2D & channelsVaggelis2019-04-021-0/+137
* | update pdhg TV tomo 2DVaggelis2019-04-011-3/+21
* | Merge branch 'composite_operator_datacontainer' of https://github.com/vais-ra...Vaggelis2019-04-0150-15/+7191
|\ \
| * | python2.7 fixesEdoardo Pasca2019-04-012-11/+20
| * | added tau to call to proximalEdoardo Pasca2019-04-011-1/+1
| * | fixed testsEdoardo Pasca2019-04-012-1/+2
| * | added normEdoardo Pasca2019-04-011-2/+2
* | | add pdhg TV tomo 2DVaggelis2019-04-011-0/+108
|/ /
* | jenkins errorsEdoardo Pasca2019-04-013-5/+127
* | updated example with PDHG algorithm classEdoardo Pasca2019-04-011-20/+18
* | added to functionsEdoardo Pasca2019-04-014-1/+301
* | added headerEdoardo Pasca2019-04-013-7/+57
* | massive cleanEdoardo Pasca2019-04-011-181/+12
* | PDHG as AlgorithmEdoardo Pasca2019-04-011-55/+60
* | update verbose every update_objective_intervalEdoardo Pasca2019-04-011-1/+1
* | updated reference to ZeroFunEdoardo Pasca2019-04-012-2/+2
* | add fill to BlockDataContainerEdoardo Pasca2019-04-013-368/+3
* | code and test updatesEdoardo Pasca2019-04-016-33/+167
* | merge Vaggelis branch block_functionEdoardo Pasca2019-03-2918-261/+514
* | added docstring to FunctionEdoardo Pasca2019-03-281-5/+19
* | BlockOperator checks compatibility of OperatorsEdoardo Pasca2019-03-282-14/+27
* | updatesEdoardo Pasca2019-03-273-3/+99
* | remove hard coded strings in AcquisitionDataEdoardo Pasca2019-03-271-31/+19
* | added equality of geometryEdoardo Pasca2019-03-212-0/+32
* | use class stringsEdoardo Pasca2019-03-211-18/+29